الوصف
| NVR | 1x XVRDA2008D | |
| الة تصوير | 8 × LBH30AD200FE | |
| كابل | كابل 8x18m BNC + DC ، 1x (1 إلى 8CH كابل الطاقة الفاصل) | |
| الفأر | 1xUSB 2.0 ماوس | |
| القرص الصلب | رقم | |
| مشترك كهربائي | 1xDC12V / 2A ، 1xDC12V / 5A | |
| وزن | 10.3 كجم / مجموعة | |
| نموذج الكاميرا | LBH30AD200FE | |
| مستشعر الصورة | 1/3 “مستشعر CMOS | |
| دقة الصورة | 2 م: 1920 * 1080 | |
| نظام التلفاز | بال / نتسك | |
| مصراع الإلكترونية | تلقاءي | |
| نظام المسح | المسح المستمر | |
| عدسة | ||
| طول التركيز | 3.6 ملم | |
| التحكم في التركيز | مثبت | |
| نوع العدسة | مثبت | |
| الرؤية الليلية | ||
| مرشح قطع الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| LED الأشعة تحت الحمراء | 14µ × 20 قطعة | |
| مسافة الأشعة تحت الحمراء | 25 م | |
| حالة IR | AGC التحكم الآلي | |
| ميزات الكاميرا | ||
| ستارلايت | / | |
| ليلا نهارا | نعم | |
| قائمة OSD | نعم | |
| WDR | DWDR | |
| التوقيت العالمي | نعم | |
| تقليل الضوضاء | DNR | |
| توازن اللون الأبيض | دليل السيارات | |
| احصل على التحكم | تلقاءي | |
| عام | ||
| الإسكان | معدن ، IP66 | |
| قوس | نعم | |
| درجة حرارة التشغيل | -10 ℃ ~ +60 ℃ RH95٪ كحد أقصى | |
| درجة حرارة التخزين | -20 ℃ ~ +60 ℃ RH95٪ كحد أقصى | |
| مصدر الطاقة | DC12V ± 10٪ ، 700mA | |
| البعد | 186 (عرض) × 75 (ارتفاع) × 71 (عمق) ملم | |
| وزن | 500 جرام | |
| نموذج | XVRDA2008D | |
| نظام | ||
| المعالج الرئيسي | HI3520DV400 | |
| نظام التشغيل | لينوكس مضمن | |
| فيديو | ||
| إدخال | الوضع العادي: تناظري: 8 * (TVI / AHD: 5M @ 12fps ؛ AHD / TVI / CVI: 4M @ 15fps ؛ AHD / TVI: 3M ؛ AHD / TVI / CVI: 1080P / 720P ؛ تناظري: 960H) تناظري + شبكة: 2 * تناظري (5 ميجابكسل) + 7 * شبكة (بحد أقصى 5 ميجابكسل) ، 4 * تناظري (5 ميجابكسل) + 5 * شبكة (بحد أقصى 5 ميجابكسل) ، 6 * تناظري (5 ميجابكسل) + 3 * شبكة (بحد أقصى 5 ميجابكسل) الشبكة: 12 * 5 ميجابكسل / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P (إجمالي النطاق الترددي الوارد ≤ 48M) |
|
| إدخال | 8CH BNC | |
| نوع الإشارة | تناظري / AHD / CVI / TVI 2.0 / TVI 3.0 / شبكة | |
| انتاج | | 1HD ، 1 VGA ، CVBS | |
| صوتي | ||
| إدخال | 2 قناة ، RCA | |
| ثنائي الاتجاه الصوت | رقم | |
| انتاج | | 1 قناة ، RCA | |
| إنذار | ||
| مدخلات الاستشعار | 4 CH | |
| انتاج | | 1 CH | |
| كشف الحركة | 8 قنوات (بحد أقصى 12 قناة في وضع الشبكة النقي) | |
| أحداث الزناد | التسجيل ، البريد الإلكتروني ، تلميحات الشاشة ، الجرس ، دفع الإخطارات (كشف الحركة) | |
| إنذار البريد الإلكتروني | إرسال الصورة إلى البريد الإلكتروني المعين | |
| وظيفة AI | ||
| مقارنة الوجه | 1 قناة فيديو دفق مقارنة الوجه (1 قاعدة بيانات وجه مع 10 صور وجه) | |
| PTZ | ||
| واجهه المستخدم | RS485 | |
| بروتوكول | بيلكو- D ، بيلكو- P | |
| معدل الباود | 110 ~ 921600 | |
| عنوان | 0 ~ 255 | |
| عرض | ||
| VGA | الدقة: 1920 × 1080 بكسل / 60 هرتز ، 1280 × 1024/60 هرتز ، 1280 × 720/60 هرتز ، 1024 × 768/60 هرتز | |
| إخراج HD | الدقة: 1920 × 1080 بكسل / 60 هرتز ، 1280 × 1024/60 هرتز ، 1280 × 720/60 هرتز ، 1024 × 768/60 هرتز | |
| عرض تقسيم | 16 قناة / 9 قنوات / 8 قنوات / 4 قنوات / 1 قناة | |
| اخفاء الخصوصية | 3 مناطق مستطيلة (كل كاميرا) | |
| OSD | عنوان الكاميرا ، الوقت ، فقدان الفيديو ، التنبيه ، كشف الحركة ، التسجيل | |
| تسجيل | ||
| ضغط الفيديو | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | |
| ضغط الصوت | G.711u / G.711a | |
| الدقة | 5 ميجا بكسل (1296 × 1944) ، 4 ميجا بكسل (1280 × 1440) ، 3 ميجا بكسل (1024 × 1536) ، 1080 نيوتن (960 × 1080) ، 720 بكسل (1280 × 720) ، 960 ارتفاعًا (P: 960 × 576 / N: 960 × 480) | |
| جودة الفيديو | أسوأ / أسوأ / عادي / جيد / أفضل | |
| معدل قياسي | تناظري: PAL: 5MP_Lite (1296 × 1944 8 * 6fps) ، 4MP_Lite (1280 × 1440 8 * 8fps) ، 3MP_Lite (1024 × 1536 8 * 10 إطارًا في الثانية) ، 1080N (960×1080 8 * 15 إطارًا في الثانية) ، 720 بكسل (1280 × 720 8 * 15 إطارًا في الثانية) ) ، 960H (960 × 576 8 * 25 إطارًا في الثانية) NTSC: 5 ميجا بكسل (1296 × 1944 8 * 6 إطارًا في الثانية) ، 4 ميجا بكسل (1280 × 1440 8 * 8 إطارًا في الثانية) ، 3 ميجا بكسل (1024 × 1536 8 * 10 إطارًا في الثانية) ، 1080 نيوتن (960 × 1080 8 * 15 إطارًا في الثانية) 720P (1280 × 720 8 * 15 إطارًا في الثانية) ، 960H (960 × 576 8 * 25 إطارًا في الثانية) Pure IP (H.265): PAL: 5MP @ 8 × 25 إطارًا في الثانية ، 4 ميجابكسل @ 12 × 25 إطارًا في الثانية ، 3 ميجابكسل @ 12 × 25 إطارًا في الثانية ، 1080 بكسل @ 12 × 25 إطارًا في الثانية ، 960 بكسل @ 12 × 25 إطارًا في الثانية ، 720 بكسل @ 12 × 25 إطارًا في الثانية ، D1 @ 12 × 25 إطارًا في الثانية NTSC: 5 ميجابكسل @ 8 × 30 إطارًا في الثانية ، 4 ميجابكسل @ 12 × 30 إطارًا في الثانية ، 3 ميجابكسل @ 12 × 30 إطارًا في الثانية ، 1080 بكسل @ 12 × 30 إطارًا في الثانية ، 960 بكسل @ 12 × 30 إطارًا في الثانية ، 720P @ 12 × 30 إطارًا في الثانية ، D1 @ 12 × 30 إطارًا في الثانية |
|
| وضع التسجيل | دليل \ مؤقت \ كشف الحركة \ إنذار بالذكاء الاصطناعي \ إدخال إنذار | |
| التشغيل والنسخ الاحتياطي | ||
| القدرة على فك التشفير | 2CH 1080P @ 30 إطارًا في الثانية | |
| تشغيل المزامنة | تناظري نقي: 8CH 960H @ 25fps ، 8CH 720P @ 15fps ، 7CH 1080N @ 15fps ، 7CH 5M_LITE @ 6fps ، 7CH 4M_LITE @ 8fps ، 7CH 3M_LITE @ 10fps وضع المزيج: 4CH D1 @ 25fps ، 2CH 1080P @ 25fps ، 1CH 5MP @ 25fps Pure الشبكة: 4CH D1 @ 25fps ، 2CH 1080P @ 25fps ، 1CH 5MP @ 25fps |
|
| التشغيل عن بعد | 1 قناة | |
| وضع البحث | ALL ، القناة ، دليل ، الوقت ، التاريخ ، كشف الحركة | |
| وظائف التشغيل | تشغيل ، إيقاف مؤقت ، إيقاف ، تشغيل سريع ، تشغيل بطيء ، ترجيع ، إطار فردي للأمام / للخلف ، تكبير رقمي ، ملء الشاشة | |
| تشغيل الهاتف الذكي | 4 قناة | |
| وضع النسخ الاحتياطي | جهاز USB (مع fomat FAT 32) / شبكة / FTP | |
| شبكة الاتصال | ||
| واجهه المستخدم | 1 RJ45 10M / 100M Adaptive Ethernet Interface | |
| وظائف الشبكة | TCP / IP و HTTP و UPnP و DNS و NTP و SMTP و PPPoE و DHCP و FTP و DDNS و RTP و RTSP و RTCP | |
| دنس | Dyndns و changeip و no-ip و Oray و A-PRESS و MYQSEE و SKDDNS و SMART-EYES و ZEBEYE و HDPROVN | |
| متصفح الإنترنت | IE8-11 و Google Chrome (أقل من الإصدار 44) و Firefox (أقل من الإصدار 53) | |
| برامج CMS | دعم Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 | |
| تيار إضافي | CIF / D1 (1-12 إطارًا في الثانية) | |
| هاتف ذكي | آيفون ، آيباد ، أندرويد ، أندرويد باد | |
| سائق القرص الصلب | ||
| نوع الواجهة | 1 واجهة SATA | |
| الاهلية | 1 قرص صلب SATA (2.5 “/ 3.5” SATA ، حتى 8 تيرابايت) | |
| عام | ||
| لغة | الصينية المبسطة والصينية التقليدية والإنجليزية والبولندية والتشيكية والروسية والتايلاندية والعبرية والعربية والبلغارية والألمانية والفرنسية والبرتغالية والتركية والإسبانية والإيطالية والمجرية والرومانية والكورية والهولندية واليونانية والفيتنامية واليابانية | |
| التحكم بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) | نعم | |
| واجهة USB | 2 واجهات USB 2.0 | |
| استهلاك الطاقة | DC 12V / 2A ≤6W (بدون القرص الصلب) | |
| بيئة العمل | -10 ~ 55/10 ~ 90٪ | |
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 260 * 215 * 43 (مم) | |
| وزن | 2 كجم (بدون HDD) | |
مكيفات اسبلت
أجهزة تدفئة الهواء
مراوح
ميزان
بروجكتر
راديو
توصيلات كهربائية
كاميرات وملحقاتها
طابعات و ملحقاتها
هواتف مكتبية
كشافات
أجهزة تحضير الأطعمة السريعة
أجهزة مايكرويف
افران كهربائية
العجانات
خلاطات
عصارة فواكه
غلايات
قطاعات
محضرات المشروبات الساخنة
مواقد طهي
مواقد سطح
مواقد غاز
مواقد كهرباء
الغسالات و النشافات
برادات مياه
ثلاجات
مكانس الكهرباء
مكوى
شاشات
محلقات الشاشات

أجهزة تصفيف الشعر
أجهزة حلاقة الشعر

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.